Sling 7:1
Sling NBR-15637-1
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As cintas para elevação de carga modelo SLING são confeccionadas com fios de Poliéster alta tenacidade que são tratados no processo de pigmentação para garantir alta resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido. Todas as cintas para elevação de carga recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e identificação de capacidade bordada no corpo para auxiliar na escolha da capacidade de carga.
Produzida conforme a NBR 15637-1.
DESENHO TÉCNICO
TABELAS TÉCNICAS
FS 7:1 SLING CORPO DUPLO
Código | Largura | Cor | Comprimento Mínimo (m) | Olhal | Capacidade em tonelada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical | Enforcado | Cesto | Cesto até 45º | Cesto até 60º | Direto até 45º 2 cintas | Direto até 60º 2 cintas | Enforcado até 45º 2 cintas | Enforcado até 60º 2 cintas | |||||
Fator de uso | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | ||||
22030Z | 30 | 1,2 | 300 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 | |
22060Z | 60 | 1,3 | 350 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,40 | 1,60 | |
22090Z | 90 | 1,5 | 400 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,36 | 2,40 | |
22120Z | 120 | 2,0 | 500 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 4,48 | 3,20 | |
22150Z | 150 | 2,1 | 550 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 | |
22180Z | 180 | 2,1 | 550 | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,70 | 6,00 | 8,40 | 6,00 | 6,72 | 4,80 | |
22240Z | 240 | 2,3 | 650 | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 11,20 | 8,00 | 8,86 | 6,40 | |
22300Z | 300 | 2,5 | 750 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,0 | 14,00 | 10,0 | 11,20 | 8,00 |
SLING CORPO QUÁDRUPLO (FS 7:1)
Código | Largura | Cor | Comprimento Mínimo (m) | Olhal | Capacidade em tonelada | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical | Enforcado | Cesto | Cesto até 45º | Cesto até 60º | Direto até 45º 2 cintas | Direto até 60º 2 cintas | Enforcado até 45º 2 cintas | Enforcado até 60º 2 cintas | |||||
Fator de uso | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | ||||
22060Q | 60 | 1,6 | 350 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,36 | 3,36 | |
22090Q | 90 | 1,7 | 400 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 | |
22120Q | 120 | 2,2 | 500 | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 8,40 | 6,00 | 5,72 | 4,80 | |
22150Q | 150 | 2,3 | 550 | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 8,86 | 6,40 | |
22180Q | 180 | 2,4 | 600 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 | |
22240Q | 240 | 2,6 | 650 | 12,00 | 9,60 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 16,80 | 12,00 | 13,44 | 9,60 | |
22300Q | 300 | 2,8 | 750 | 18,00 | 14,40 | 36,00 | 25,20 | 18,00 | 25,20 | 18,00 | 20,16 | 14,40 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.