Gancho olhal
TABELAS TÉCNICAS
REF | Carga de Trab. TON | Dimensões em milimetros | Peso P/ Peça Kg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
GO-025 | 0,25 | 11 | 14 | 8 | 69 | 0,085 |
GO-050 | 0,50 | 15 | 17 | 11 | 91 | 0,170 |
GO-075 | 0,75 | 19 | 25 | 14 | 110 | 0,250 |
GO-1 | 1,0 | 23 | 27 | 16 | 125 | 0,350 |
GO-1,5 | 1,5 | 26 | 29 | 19 | 142 | 0,500 |
GO-2 | 2,0 | 32 | 32 | 21 | 162 | 0,800 |
GO-3 | 3,0 | 40 | 38 | 28 | 200 | 1,500 |
GO-5 | 5,0 | 51 | 48 | 35 | 256 | 3,000 |
GO-7,5 | 7,5 | 62 | 57 | 41 | 316 | 5,200 |
GO-10 | 10,0 | 72 | 64 | 49 | 354 | 8,400 |
GO-15 | 15,0 | 86 | 94 | 85 | 480 | 32,00 |
GO-20 | 20,0 | 86 | 94 | 85 | 480 | 32,00 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.