
Cabos de aço com alma de fibra e alma em aço
- Home /
- Categoria de produtos /
- Cabos de aço e superlaço /
- Page
Cabos de aço com alma de fibra e alma em aço
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O super laço cabo de aço pode ser fabricado através dos cabos de aços polidos, galvanizados ou inoxidáveis. Desse modo, a matéria-prima utilizada na fabricação é submetida a provas rigorosas que correspondem às mais exigentes especificações utilizadas na fabricação dos cabos de aço. Sendo assim, os materiais garantem a segurança e a boa qualidade do produto que é utilizado para movimentação de cargas e outros.
TABELAS TÉCNICAS
CABOS DE AÇO

0 cabo (pol.) | Peso por Metro kg/m |
6x7 AF 0,16 6x7 AF 0,35 |
AACI 0,17 AACI 0,37 |
6x41 AF 6x37 AF |
6x41 AACI 6x37 AACI |
I8x7 AF |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 0.008 | 136 | ||||
3/32 | 0.078 | 215 | ||||
1/8 | 0.039 | 620 | 660 | |||
3/16 | 0.088 | 1400 | 1500 | 1320 | 1420 | |
1/4 | 0.156 | 2480 | 2660 | 2350 | 2526 | 2277 |
5/16 | 0.244 | 3860 | 4150 | 3650 | 3924 | 3538 |
3/8 | 0.351 | 5530 | 5940 | 5230 | 5622 | 5070 |
7/16 | 0.476 | 7500 | 8060 | 7090 | 7622 | 6880 |
1/2 | 0.625 | 9710 | 10410 | 9250 | 9944 | 8930 |
9/16 | 0.788 | 12200 | 13110 | 11700 | 12577 | 11200 |
5/8 | 0.982 | 15100 | 16230 | 14300 | 15372 | 13900 |
3/4 | 1.413 | 21600 | 23220 | 20500 | 22037 | 19800 |
7/8 | 1.919 | 29200 | 31390 | 27700 | 29777 | 26800 |
1" | 2.500 | 37900 | 40740 | 36100 | 38807 | 34700 |
1.1/8 | 3.169 | 47700 | 51280 | 45400 | 48805 | 43700 |
1.1/4 | 3.913 | 58600 | 62990 | 55800 | 59985 | 53700 |
1.3/8 | 4.732 | 70500 | 75790 | 67200 | 72240 | 64700 |
1.1/2 | 5.625 | 83500 | 89500 | 79700 | 85677 | |
1.5/8 | 6.607 | 97100 | 104400 | 93400 | 100405 | |
1.3/4 | 7.664 | 112000 | 120400 | 108000 | 116100 | |
1.7/8 | 8.795 | 128000 | 137600 | 123000 | 132225 | |
2" | 10.000 | 145000 | 155870 | 140000 | 150500 | |
2.1/8 | 11.295 | 162000 | 174150 | 157000 | 168775 | |
2.1/4 | 12.664 | 181000 | 194570 | 175000 | 188125 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.