Grab tubular 4:1
FS 4:1 – GRAB TUBULAR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As cintas para elevação de carga modelo GRAB TECNO Tubular são confeccionadas com filamentos internos de Poliéster alta tenacidade, a capa protetora, 100% poliéster, e recebem tratamento no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido, componentes metálicos G8. Todas as cintas de elevação recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e indicação de capacidades conforme o ângulo de uso.
Produzida conforme a NBR 15637-2.
TABELAS TÉCNICAS
FS 4:1 – GRAB TUBULAR
Capacidade em tonelada | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma Perna | Duas Pernas | Três Pernas | Quatro Pernas | ||||||||
Fator de uso | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | ||||||
Modelo + Corrente | Vertical | Elo de Sustentação | Elo Conector | 45º | 60º | Elo de Sustentação | Elo Conector | 45º | 60° | Elo de Sustentação | Elo Conector |
Tecno 01 | 1,00 | 202.301 | 201.501 | 1,40 | 1,00 | 202.301 | 201.501 | 2,10 | 1,50 | 203.301 | 201.501 |
Tecno 02 | 2,00 | 202.301 | 201.502 | 2,80 | 2,00 | 202.302 | 201.502 | 4,20 | 3,00 | 203.302 | 201.502 |
Tecno 03 | 3,00 | 202.302 | 201.503 | 4,20 | 3,00 | 202.303 | 201.503 | 6,30 | 4,50 | 203.302 | 201.503 |
Tecno 04 | 4,00 | 202.303 | 201.504 | 5,60 | 4,00 | 202.309 | 201.504 | 8,40 | 5,70 | 203.303 | 201.504 |
Tecno 05 | 5,00 | 202.309 | 201.504 | 7,00 | 5,00 | 202.304 | 201.504 | 10,50 | 7,50 | 203.303 | 201.504 |
Tecno 06 | 6,00 | 202.304 | 201.505 | 8,00 | 6,00 | 202.305 | 201.505 | 12,60 | 9,00 | 203.304 | 201.505 |
Tecno 08 | 8,00 | 202.305 | 201.505 | 11,20 | 8,00 | 202.305 | 201.505 | 16,80 | 12,00 | 203.304 | 201.505 |
Tecno 10 | 10,00 | 202.305 | 201.506 | 14,00 | 10,00 | 202.306 | 201.506 | 21,00 | 15,00 | 203.305 | 201.506 |
Tecno 12 | 12,00 | 202.306 | 201.506 | 16,80 | 12,00 | 202.306 | 201.506 | 25,20 | 18,00 | 203.305 | 201.506 |
Tecno 15 | 15,00 | 202.306 | 201.507 | 21,00 | 15,00 | 202.306 | 201.507 | 31,50 | 22,50 | 203.305 | 201.507 |
Tecno 20 | 20,00 | 202.306 | 201.508 | 28,00 | 20,00 | 202.307 | 201.508 | 42,00 | 30,00 | 203.306 | 201.508 |
Tecno 25 | 25,00 | 202.307 | 201.509 | 35,00 | 25,00 | 202.308 | 201.509 | 52,50 | 37,50 | 203.211 | 201.509 |
Tecno 30 | 30,00 | 202.307 | 201.509 | 42,00 | 30,00 | 202.308 | 201.509 | 63,00 | 45,00 | 203.211 | 201.509 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.