Tubulares tecno 7:1
Tecno 7:1 padrão internacional de cores
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
As cintas para elevação de carga modelo TECNO 7:1 são confeccionadas com filamentos internos de Poliéster alta tenacidade, a capa protetora, 100% poliéster, recebe tratamento no processo de pigmentação para garantir resistência à abrasão e ao envelhecimento do tecido. Todas as cintas de elevação de carga recebem etiqueta de identificação com todos os dados do produto rastreáveis e identificação de capacidade bordada no corpo para auxiliar na escolha da capacidade.
Produzida conforme a NBR 15637-2.
TABELAS TÉCNICAS
FS 7:1 CINTAS TUBULARES - NBR-15637-2
Código | Largura (mm) | Cor | Comprimento Mínimo (m) | Capacidade em tonelada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical | Forca | Cesto | Cesto até 45º | Cesto até 60º | Circular Simples até 45º | Circular Simples até 60º | Direto até 45º 2 cintas | Direto até 60º 2 cintas | Enforcado até 45º 2 cintas | Enforcado até 60º 2 cintas | ||||
Fator de uso | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | ||||
20001T | 15 | 1,0 | 1,00 | 300 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 | |
20002T | 60 | 60 | 2,00 | 350 | 2,00 | 1,60 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 2,40 | 1,60 | |
20003T | 90 | 1,5 | 3,00 | 3,00 | 2,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 3,00 | 3,00 | 3,36 | 2,40 | |
20004T | 120 | 2,0 | 4,00 | 500 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 5,60 | 4,00 | 4,48 | 3,20 | |
20005T | 150 | 2,1 | 5,00 | 550 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 4,00 | |
20006T | 31 | 0,40 | 6,00 | 4,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 8,40 | 6,00 | 6,72 | 4,80 | |
20008T | 37 | 0,40 | 8,00 | 6,40 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 11,20 | 8,00 | 8,96 | 6,40 | |
20010T | 43 | 0,40 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 | |
20012T | 48 | 0,50 | 12,00 | 9,60 | 24,00 | 16,80 | 12,00 | 8,40 | 6,00 | 16,80 | 12,00 | 13,44 | 9,60 | |
20015T | 52 | 0,50 | 15,00 | 12,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 7,50 | 21,00 | 15,00 | 16,80 | 12,00 | |
20020T | 69 | 0,50 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 28,00 | 20,00 | 22,40 | 16,00 | |
20025T | 72 | 0,60 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 17,50 | 12,50 | 35,00 | 25,00 | 28,00 | 20,00 | |
20030T | 88 | 0,60 | 30,00 | 24,00 | 60,00 | 42,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 42,00 | 30,00 | 33,60 | 24,00 | |
20040T | 100 | 0,60 | 40,00 | 32,00 | 80,00 | 56,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 56,00 | 40,00 | 44,80 | 32,00 | |
20050T | 108 | 0,70 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 70,00 | 50,00 | 56,00 | 40,00 | |
20060T | 140 | 0,80 | 60,00 | 48,00 | 120,00 | 84,00 | 50,00 | 42,00 | 30,00 | 84,00 | 50,00 | 67,20 | 48,00 | |
20080T | 148 | 0,90 | 80,00 | 64,00 | 160,00 | 112,00 | 80,00 | 56,00 | 40,00 | 112,00 | 80,00 | 89,60 | 64,00 | |
20100T | 162 | 1,00 | 100,00 | 80,00 | 200,00 | 140,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 140,00 | 100,00 | 112,00 | 80,00 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.