Gancho giratório
TABELAS TÉCNICAS
REF | Dimensões em milimetros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | A | B | C | E | Carga de trab. | Peso por peça | ||
MM | POL | MM | MM | MM | MM | TONS | KGS | |
GG-075 | 9,5 | 3/8" | 138 | 23 | 23 | 21 | 0,7 | 0,5 |
GG-1 | 12,7 | 1/2" | 165 | 31 | 31 | 23 | 1,0 | 0,7 |
GG-2 | 19,1 | 5/8" | 183 | 38 | 43 | 27 | 2,0 | 1,1 |
GG-3 | 22,2 | 7/8" | 250 | 43 | 44 | 34 | 3,0 | 3,0 |
GG-5 | 25,4 | 1" | 300 | 60 | 74 | 65 | 7,5 | 11,4 |
GG-7,5 | 28,6 | 1.1/8" | 405 | 60 | 74 | 65 | 7,5 | 11,4 |
GG-10 | 31,8 | 1.1/4" | 460 | 68 | 80 | 78 | 10,0 | 19,0 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.