Grampos (clips)
TABELAS TÉCNICAS
Diâmetro (pol) | Peso por 100 Pçs (kg) | (mm) | (pol) | (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1/8" | 2,3 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | |
3/16" | 4 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | |
1/4" | 8 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | |
5/16" | 14 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | |
3/8" | 19 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | |
7/16" | 32 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | |
1/2" | 34 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | |
9/16" | 45 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | |
5/8" | 45 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | |
3/4" | 68 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 78 | 70 | |
7/8" | 109 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | |
1 1/8" | 131 | 51 | 71 | 51 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | |
1" | 113 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | |
1 1/4" | 195 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | |
1 3/8" | 209 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | |
1 1/2" | 245 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.