Manilha Curva – Pino roscado alloy
Manilha Curva - Pino roscado alloy
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Manilha é um acessório usado como um elemento para unir os Cabos de Aço e Correntes de Aço nos processos de Amarração, Fixação, Elevação e Movimentação de Cargas. O uso das Manilhas muda de acordo com a aplicação da mesma, também variando conforme o diâmetro do cabo de aço e corrente.
TABELAS TÉCNICAS
REF. MRA-PR | 0 do corpo (A) | 0 do pino (B) | DIMENSÕES (mm) | CARGA DE TRAB. | PESO UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(POL) | A | B | C | D | E | F | G | (kgf) | (kg) | |||
MRA-006-PR | 1/4" | 5/16" | 6 | 8 | 45 | 25 | 13 | 37 | 17 | 0,500 | 0,040 | |
MRA-008-PC | 5/16" | 3/8" | 8 | 10 | 50 | 27 | 14 | 50 | 21 | 0,750 | 0,090 | |
MRA-010-PC | 3/8" | 7/16" | 10 | 13 | 60 | 30 | 17 | 58 | 27 | 1,000 | 0,160 | |
MRA-013-PC | 1/2" | 5/8" | 13 | 16 | 77 | 42 | 22 | 77 | 31 | 2,000 | 0,320 | |
MRA-016-PC | 5/8" | 3/4" | 16 | 19 | 99 | 53 | 28 | 94 | 39 | 3,250 | 0,640 | |
MRA-019-PC | 3/4" | 7/8" | 19 | 22 | 115 | 60 | 33 | 110 | 47 | 4,750 | 1,010 | |
MRA-022-PC | 7/8" | 1" | 22 | 25 | 133 | 72 | 37 | 119 | 55 | 6,500 | 1,580 | |
MRA-025-PC | 1" | 1 1/8" | 25 | 29 | 151 | 82 | 44 | 135 | 60 | 8,500 | 2,210 | |
MRA-029-PC | 1 1/8" | 1 1/4" | 29 | 32 | 169 | 83 | 48 | 150 | 69 | 9,500 | 3,200 | |
MRA-032-PC | 1 1/4" | 1 3/8" | 32 | 35 | 184 | 97 | 52 | 18 | 75 | 12,000 | 4,300 | |
MRA-035-PR | 1 3/8" | 1 1/2" | 35 | 38 | 213 | 119 | 59 | 185 | 84 | 13,500 | 5,770 | |
MRA-038-PC | 1 1/2" | 1 5/8" | 38 | 41 | 225 | 123 | 62 | 196 | 62 | 62 | 62 | |
MRA-044-PC | 1 3/4" | 2" | 44 | 51 | 271 | 145 | 75 | 236 | 109 | 25,000 | 12,810 | |
MRA-051-PC | 2" | 2 1/4" | 51 | 54 | 310 | 150 | 86 | 258 | 126 | 35,000 | 17,900 | |
MRA-064-PC | 2 1/2" | 2 3/4" | 64 | 70 | 395 | 203 | 110 | 340 | 148 | 55,000 | 36,600 | |
MRA-076-PC | 3" | 3 1/4" | 76 | 86 | 405 | 222 | 139 | 400 | 170 | 85,000 | 56,360 | |
MRA-089-PC | 3 1/2" | 3 3/4" | 89 | 92 | 455 | 243 | 141 | 438 | 200 | 120,00 | 88,300 | |
MRA-102-PC | 4" | 4 1/2" | 102 | 108 | 553 | 293 | 145 | 475 | 226 | 150,00 | 137,750 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.