
Olhais de suspenção
TABELAS TÉCNICAS
REF. | TIPOS DE ROSCAS | CARGA DE TRABALHO | DIMENSÕES (mm) | PESO POR PEÇA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN-580 | DIN-582 | VERT. 45º | A | B | C | G | ||||
PARAF. | PORCA | DIAM. PASSO | ROSCA | TONS | TONS | MM | MM | MM | MM | |
OSP-08 | OSPP-08 | 5/16" X 18 F | BSW | 0,14 | 0,09 | 36 | 20 | 20 | 13 | 0,06 |
OSPM-08 | OSPPM-08 | M-8 X 1,25 | METRICA | 0,14 | 0,09 | 36 | 20 | 20 | 13 | 0,06 |
OSP-10 | OSPP-10 | 3/8" X 16 F | BSW | 0,23 | 0,17 | 45 | 25 | 25 | 17 | 0,11 |
OSPM-10 | OSPPM-10 | M-10 X 1,50 | METRICA | 0,23 | 0,17 | 45 | 25 | 25 | 17 | 0,11 |
OSP-12 | OSPP-12 | 1/2" X 12 F | BSW | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
OSPU-12 | OSPPU-12 | 1/2" X 13 F | UNC | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
OSPM-12 | OSPPM-12 | M-12 X 1,75 | METRICA | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
OSP-16 | OSPP-16 | 5/8" X 11 F | BSW | 0,70 | 0,50 | 63 | 35 | 35 | 27 | 0,28 |
OSPM-16 | OSPPM-16 | M-16 X 2,00 | METRICA | 0,70 | 0,50 | 63 | 35 | 35 | 27 | 0,28 |
OSP-20 | OSPP-20 | 3/4" X 10 F | BSW | 1,20 | 0,83 | 72 | 40 | 40 | 30 | 0,45 |
OSPM-20 | OSPPM-20 | M-20 X 2,50 | METRICA | 1,20 | 0,83 | 72 | 40 | 40 | 30 | 0,45 |
OSP-22 | OSPP-22 | 7/8" X 9 F | BSW | 1,50 | 0,95 | 81 | 45 | 45 | 35 | 0,60 |
OSPM-22 | OSPPM-22 | M-22 X 2,50 | METRICA | 1,50 | 0,95 | 81 | 45 | 45 | 35 | 0,60 |
OSP-24 | OSPP-24 | 1" X 8 F | BSW | 1,80 | 1,27 | 90 | 50 | 50 | 36 | 0,74 |
OSPM-24 | OSPPM-24 | M-24 X 3,00 | METRICA | 1,80 | 1,27 | 90 | 50 | 50 | 36 | 0,74 |
OSP-30 | OSPP-30 | 1.1/4" X 7 F | BSW | 3,60 | 2,60 | 108 | 60 | 65 | 45 | 1,66 |
OSPM-30 | OSPPM-30 | M-30 X 3,50 | METRICA | 3,60 | 2,60 | 108 | 60 | 65 | 45 | 1,66 |
OSP-36 | OSPP-36 | 1.1/2" X 6 F | BSW | 5,10 | 3,70 | 126 | 70 | 75 | 54 | 2,65 |
OSPM-36 | OSPPM-36 | M-36 X 4,00 | METRICA | 5,10 | 3,70 | 126 | 70 | 75 | 54 | 2,65 |
OSP-42 | OSPP-42 | 1.3/4" X 5 F | BSW | 7,00 | 5,00 | 144 | 80 | 85 | 63 | 4,03 |
OSPM-42 | OSPPM-42 | M-42 X 4,50 | METRICA | 7,00 | 5,00 | 144 | 80 | 85 | 63 | 4,03 |
OSP-48 | OSPP-48 | 2" X 4.1/2 | BSW | 8,60 | 6,10 | 166 | 90 | 100 | 68 | 6,38 |
OSPM-48 | OSPPM-48 | M-48 X 5,00 | METRICA | 8,60 | 6,10 | 166 | 90 | 100 | 68 | 6,38 |
OSP-56 | OSPP-56 | 2.1/4" X 4 F | BSW | 11,50 | 8,30 | 184 | 100 | 110 | 73 | 8,80 |
OSPM-56 | OSPPM-56 | M-56 X 5,50 | METRICA | 11,50 | 8,30 | 184 | 100 | 110 | 73 | 8,80 |
OSP-64 | OSPP-64 | 2.1/2" X 4 F | BSW | 16,00 | 11,00 | 206 | 110 | 120 | 90 | 12,40 |
OSPM-64 | OSPPM-64 | M-64 X 6,00 | METRICA | 16,00 | 11,00 | 206 | 110 | 120 | 90 | 12,40 |
OSP-72 | OSPP-72 | 2.3/4" X 3,5 F | BSW | 21,00 | 15,00 | 260 | 140 | 150 | 100 | 22,00 |
OSPM-72 | OSPPM-72 | M-72 X 6,00 | METRICA | 21,00 | 15,00 | 260 | 140 | 150 | 100 | 22,00 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.