Sapatilhas
TABELAS TÉCNICAS
REF. | Ø CABO | DIMENSÕES APROXIMADAS EM MM | PESO P/ PEÇA kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | POL | A | B | C | D | |||
SP-10 | 9,5 | 3/8" | 57 | 28 | 12 | 3,0 | 0,10 | |
SP-13 | 12,7 | 1/2" | 82 | 38 | 14 | 3,75 | 0,21 | |
SP-16 | 15,9 | 5/8" | 108 | 48 | 18 | 4,5 | 0,45 | |
SP-19 | 19,1 | 3/4" | 110 | 56 | 21 | 6,3 | 0,66 | |
SP-22 | 22,2 | 7/8" | 143 | 67 | 24 | 6,3 | 1,23 | |
SP-25 | 25,4 | 1" | 155 | 77 | 27 | 6,3 | 1,43 | |
SP-29 | 28.6 | 1.1/8" | 150 | 80 | 31 | 8,0 | 2,00 | |
SP-32 | 31,8 | 1.1/4" | 160 | 88 | 35 | 9,53 | 3,14 | |
SP-38 | 38,1 | SP-38 | SP-38 | SP-38 | SP-38 | SP-38 | SP-38 | |
SP-44 | 44,5 | 1.3/4" | 228 | 112 | 48 | 12,7 | 7,30 | |
SP-51 | 50,8 | 2" | 300 | 151 | 53 | 12,7 | 11,80 | |
SP-63 | 63,5 | 2.1/2 | 310 | 187 | 71 | 15,88 | 17,50 | |
SP-76 | 76,2 | 3" | 360 | 196 | 85 | 19,05 | 31,50 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.