
Travas para gancho
TABELAS TÉCNICAS
REF. MRA-PR | DIMENSÕES (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(POL) | A | B | C | D | |
250 kg | 0,7 | 3,5 | 24 | 15 | |
500 kg | 0,8 | 3,5 | 32 | 16 | |
750 kg | 10 | 3,5 | 40 | 19 | |
1.000 kg | 10 | 3,5 | 40 | 19 | |
1.500 kg | 13 | 5 | 48 | 21 | |
2.000 kg | 13 | 5 | 48 | 21 | |
3.000 kg | 14 | 5 | 61 | 25 | |
5.000 kg | 18 | 5 | 77 | 34 | |
7.500 kg | 19 | 5 | 19 | 19 | |
10.000 kg | 20 | 6,5 | 95 | 39 | |
15.000 kg | 27 | 8 | 141 | 58 | |
20.000 kg | 28 | 8 | 145 | 58 |
AVISO IMPORTANTE
NÃO UTILIZAR EM CANTOS VIVOS OU ARESTAS SEM AS DEVIDAS PROTEÇÕES; NÃO EXCEDER A CARGA DE TRABALHO.
CARACTERÍSTICAS
- 100% Poliéster: Maior capacidade movimentação de carga, baixo alongamento com elevada resistência a abrasão.
- Elevada resistência à intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo, boa resistência a produtos químicos (consultar aplicação) além de serem laváveis em soluções neutras.
- Todos os modelos recebem reforço nos pontos de içamento.
- Consulte proteções extras para os olhais e as proteções disponíveis para o corpo das cintas para elevação de carga.